资产编号 | 02债字ZQ |
资产名称 | 云浮市***房地产有限公司债权 |
概况 | 该户债权本金36678.75万元、利息14074.17万元,押品如下:1.云城区西花岗至城北过境公路一带5宗土地,即2号地块、3号地块(含2宗土地)、6号地块(含2宗土地);2.云浮市市区金山大道168号臻汇园综合楼(售楼部);3.云浮市市区金山大道168号碧湖新城第一期小车位342个、摩托车位41个;4.云浮市云城区浩林西路128号绿屏湖畔第20幢、23幢、25幢合计75套在建工程住宅;5.云浮市云城区浩林西路128号绿屏湖畔第19幢合计13卡在建工程商铺。 |
核心优势 | |
产业聚集 | 押品位于云浮市浩林西路,为云浮市新城区核心地段,周围有多个大型商住小区,附近有国际购物中心、臻汇园小学、邓发纪念中学、云浮市税务局等。 |
配套齐全 | 周边公共设施配套完善,附近多为住宅,附近有商场、银行、学校等配套设施。 |
交通便利 | 交通较便利,周边有11、12、20、50、Q101、Q102等公车线路。 |
投资价值 | 1.该押品位于云浮市新城区核心地段,周围多是高尚住宅区;周边市政机关众多,道路宽敞,环境良好,投资价值高。 2.周边有金辉煌名苑等多个商住小区,人口密集、商铺林立,周边学校、市场、银行等公共配套设施和生活设施完善,商业氛围良好,升值潜力高。 |
资产情况 | |
权证情况 | 权属证件齐全 |
权证证号 | 云府国用(2009)0**6号、粤(2017)云浮市不动产权第国用0001**5号、云府国用(2011)0**4号、云府国用(2013)0**7号、粤(2017)云浮市不动产权第国用000**2号及1249宗在建工程资产。 |
抵押物性质 | 商住用地、住宅、车位、商铺 |
面 积 | 土地面积13002.94㎡,房产面积33163.21㎡ |
实拍图 | |
项目联系方式 | 肇庆农商行 俞经理,联系电话:15218421701 |